序號 | 任務名稱 | 檢查事項 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽取比例 | 抽取數量 | 檢查頻次 | 檢查層級 | 責任處室 |
1 | 經營性人力資源服務機構檢查 | 對人力資源服務機構從事職業中介活動的行政檢查對經營性人力資源服務機構設立分支機構、辦理變更或注銷登記情況的行政檢查對經營性人力資源服務機構從事特定業務的行政檢查對經營性人力資源服務機構的行政檢查 | 經營性人力資源服務機構 | 現場檢查 | 5% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 人力資源流動管理科 |
2 | 職業培訓教育情況檢查 | 對實施技能培訓的民辦學校(即民辦培訓機構)管理情況的行政檢查 | 實施技能培訓的民辦學校 | 現場檢查,網絡檢查 | 10% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 泗陽縣職業能力建設科 |
3 | 特殊工種提前退休檢查 | 對特殊工種提前退休的行政檢查 | 設區市人力資源社會保障行政部門、有符合特殊工種提前退休規定工種的企業 | 現場檢查 | 5% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 養老保險科 |
4 | 企業年金政策執行情況檢查 | 對企業年金政策執行情況的行政檢查 | 已在人力資源社會保障行政部門報備企業年金方案的企業 | 現場檢查,書面檢查 | 5% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 養老保險科 |
5 | 勞務派遣情況檢查 | 對勞務派遣單位經營勞務派遣業務情況的行政檢查 | 依法取得經營許可證的勞務派遣單位 | 現場檢查、書面檢查 | 5% | 3 | 1次/年 | 縣級 | 勞動監察和調解仲裁科 |
6 | 實行不定時工作制和綜合計算工時工作制情況檢查 | 對企業實行不定時工作制和綜合計算工時工作制情況的行政檢查 | 經批準實行不定時工作制和綜合計算工時工作制的企業 | 現場檢查、書面檢查 | 5% | 2 | 1次/年 | 縣級 | 勞動監察和調解仲裁科 |
7 | 社會保險核查 | 工傷保險協議機構履行服務協議、執行費用結算項目和標準情況 | 工傷保險醫療協議機構 | 現場檢查、網絡檢查 | 10% | 1 | 1次/年 | 縣級 | 泗陽縣社會保險基金管理中心工傷保險服務科 |
8 | 用人單位勞動保障監察 | 對勞動用工管理情況的行政檢查 | 用人單位 | 現場檢查 | - | 100 | 1次/年 | 縣級 | 縣勞動人事爭議仲裁院 |
泗陽縣人社局2025年度跨部門聯合監管計劃
任務名稱 | 檢查領域 | 發起部門 | 參與部門 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查比例 | 檢查數量 | 檢查頻次 | 檢查層級 | 責任處室 |
集體合同履行情況檢查 | 勞動用工 | 縣人社局 | 市場監督管理局 | 已開展集體協商、簽訂集體合同的用人單位 | 現場檢查、網絡檢查 | 10% | 2 | 1次/年 | 縣級 | 勞動監察和調解仲裁科 |